GP de BAHRAIN
GP de BAHRAIN
Primeras practicas del viernes.
Pos Driver Team Time Laps
1. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:33.647 + 19
2. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:33.907 + 0.260 17
3. Kubica BMW Sauber (B) 1:33.938 + 0.291 17
4. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:34.227 + 0.580 24
5. Button Brawn GP-Mercedes (B) 1:34.434 + 0.787 15
6. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:34.502 + 0.855 24
7. Barrichello Brawn GP-Mercedes (B) 1:34.531 + 0.884 18
8. Massa Ferrari (B) 1:34.589 + 0.942 17
9. Webber Red Bull-Renault (B) 1:34.827 + 1.180 21
10. Raikkonen Ferrari (B) 1:34.827 + 1.180 19
11. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:34.880 + 1.233 24
12. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:34.938 + 1.291 21
13. Piquet Renault (B) 1:34.974 + 1.327 21
14. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:35.021 + 1.374 18
15. Trulli Toyota (B) 1:35.036 + 1.389 22
16. Fisichella Force India-Mercedes (B) 1:35.042 + 1.395 16
17. Glock Toyota (B) 1:35.333 + 1.686 20
18. Alonso Renault (B) 1:35.348 + 1.701 24
19. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:35.353 + 1.706 22
20. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:35.369 + 1.722 15
brankok
Pos Driver Team Time Laps
1. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:33.647 + 19
2. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:33.907 + 0.260 17
3. Kubica BMW Sauber (B) 1:33.938 + 0.291 17
4. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:34.227 + 0.580 24
5. Button Brawn GP-Mercedes (B) 1:34.434 + 0.787 15
6. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:34.502 + 0.855 24
7. Barrichello Brawn GP-Mercedes (B) 1:34.531 + 0.884 18
8. Massa Ferrari (B) 1:34.589 + 0.942 17
9. Webber Red Bull-Renault (B) 1:34.827 + 1.180 21
10. Raikkonen Ferrari (B) 1:34.827 + 1.180 19
11. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:34.880 + 1.233 24
12. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:34.938 + 1.291 21
13. Piquet Renault (B) 1:34.974 + 1.327 21
14. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:35.021 + 1.374 18
15. Trulli Toyota (B) 1:35.036 + 1.389 22
16. Fisichella Force India-Mercedes (B) 1:35.042 + 1.395 16
17. Glock Toyota (B) 1:35.333 + 1.686 20
18. Alonso Renault (B) 1:35.348 + 1.701 24
19. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:35.353 + 1.706 22
20. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:35.369 + 1.722 15
brankok
Lo logramos

Las segundas pr?cticas tienen "mas sentido"... BRAWN debe estar reserv?ndose porque nadie los cree en esa posici?n...
Pero lo que m?s me llama la atenci?n es ver a Massa y Raikkonen (FERRARI) a Kubica y Heidfeld (BMW) y a KOVALAINEN (McLaren) PELEANDOSE POR LAS ULTIMAS POSICIONES!! hasta el punto que FISICHELLA en el FORCE INDIA los aventaja por MEDIO SEGUNDO (abundante)...
?FIN DE MUNDO?? a m? que me registren!...
Pero lo que m?s me llama la atenci?n es ver a Massa y Raikkonen (FERRARI) a Kubica y Heidfeld (BMW) y a KOVALAINEN (McLaren) PELEANDOSE POR LAS ULTIMAS POSICIONES!! hasta el punto que FISICHELLA en el FORCE INDIA los aventaja por MEDIO SEGUNDO (abundante)...
?FIN DE MUNDO?? a m? que me registren!...
tiempos sabado en la ma?ana
Pos Driver Team Time Laps
1. Glock Toyota (B) 1:32.605 16
2. Massa Ferrari (B) 1:32.728 + 0.123 20
3. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:32.906 + 0.301 18
4. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:32.975 + 0.370 16
5. Raikkonen Ferrari (B) 1:32.986 + 0.381 18
6. Piquet Renault (B) 1:33.176 + 0.571 19
7. Kubica BMW Sauber (B) 1:33.195 + 0.590 13
8. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:33.302 + 0.697 17
9. Trulli Toyota (B) 1:33.397 + 0.792 19
10. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:33.415 + 0.810 14
11. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:33.443 + 0.838 16
12. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:33.478 + 0.873 12
13. Alonso Renault (B) 1:33.482 + 0.877 13
14. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:33.534 + 0.929 17
15. Button Brawn GP-Mercedes (B) 1:33.586 + 0.981 17
16. Barrichello Brawn GP-Mercedes (B) 1:33.686 + 1.081 17
17. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:33.720 + 1.115 15
18. Webber Red Bull-Renault (B) 1:33.726 + 1.121 14
19. Fisichella Force India-Mercedes (B) 1:33.962 + 1.357 15
20. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:34.990 + 2.385 7
Pos Driver Team Time Laps
1. Glock Toyota (B) 1:32.605 16
2. Massa Ferrari (B) 1:32.728 + 0.123 20
3. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:32.906 + 0.301 18
4. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:32.975 + 0.370 16
5. Raikkonen Ferrari (B) 1:32.986 + 0.381 18
6. Piquet Renault (B) 1:33.176 + 0.571 19
7. Kubica BMW Sauber (B) 1:33.195 + 0.590 13
8. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:33.302 + 0.697 17
9. Trulli Toyota (B) 1:33.397 + 0.792 19
10. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:33.415 + 0.810 14
11. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:33.443 + 0.838 16
12. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:33.478 + 0.873 12
13. Alonso Renault (B) 1:33.482 + 0.877 13
14. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:33.534 + 0.929 17
15. Button Brawn GP-Mercedes (B) 1:33.586 + 0.981 17
16. Barrichello Brawn GP-Mercedes (B) 1:33.686 + 1.081 17
17. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:33.720 + 1.115 15
18. Webber Red Bull-Renault (B) 1:33.726 + 1.121 14
19. Fisichella Force India-Mercedes (B) 1:33.962 + 1.357 15
20. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:34.990 + 2.385 7
Lo logramos

Tremendo el tiempo marcado por Trulli, es cierto que con 10 kilos menos de peso que Vettel, pero son seis d?cimas las que le sac? al Alem?n? (de paso con 5 kilos mas que Glock y de todas maneras le sac? tres d?cimas? ?C?mo habr?n quedado sus cauchos?)
El mismo Vettel con 6 kilos mas de peso que Button, logr? calificarse por delante de el ingl?s, de chiripa pero lo logr?? ?estar? perdiendo terreno la BRAWN? Sin duda, pero en la distancia estar? el veredicto?
Hamilton con el mismo peso de Button, se clasific? a 150 mil?simas de ?l, buen avance para McLaren sin duda alguna? l?stima que Kovalainen se ech? una de sus ?desaparecidas??
Barrichello casi tan ligero como Trulli, clasific? a 8 d?cimas del italiano y casi a 2 de su compa?ero de equipo, que de paso estaba mas pesado, mal resultado francamente?
Alonso esta vez no opt? por irse super ligero como en China y retorn? a una posici?n mas ?real? para las posibilidades de su carro, le va a tocar arrancar detr?s de Hamilton (Barrichello lo tendr? al lado?) si el espa?ol se manda una buena arrancada como es su costumbre ser? interesante ver que sucede, creo que ya lo tiene en la mira a Lewis?
Massa, Rosberg y Raikkonen andan notablemente mas pesados que el resto, igual equiparando el peso dificilmente hubieran podido obtener una mejor posici?n? ?estrategia? Todo depender? si los cauchos blandos les pueden durar tanto, Raikkonen se quej? de que se habia quedado sin cauchos en la Q3? ?o ser? que van a arrancar con los duros? Ojal? que se resignen y se focalizen en obtener puntos, sin inventar mucho ?se les agradecer?a?
Todo depender? de cuanto le duren los cauchos a cada contendor? creo que la BRAWN se tarda en ponerlos ?a tono? pero luego les duran m?s que a los demas, es posible que TOYOTA logre obtener una respuesta mas r?pida de sus cauchos pa despues trag?rselos por eso adopt? esa estrategia, al fin veremos el real rendimiento de RED BULL en la distancia?
Lo de BMW es una tragedia? menos mal que renunciaron a luchar por el t?tulo del 2008 para prepararse mejor para este a?o?
Bien interesante estar? la carrera?
El mismo Vettel con 6 kilos mas de peso que Button, logr? calificarse por delante de el ingl?s, de chiripa pero lo logr?? ?estar? perdiendo terreno la BRAWN? Sin duda, pero en la distancia estar? el veredicto?
Hamilton con el mismo peso de Button, se clasific? a 150 mil?simas de ?l, buen avance para McLaren sin duda alguna? l?stima que Kovalainen se ech? una de sus ?desaparecidas??
Barrichello casi tan ligero como Trulli, clasific? a 8 d?cimas del italiano y casi a 2 de su compa?ero de equipo, que de paso estaba mas pesado, mal resultado francamente?
Alonso esta vez no opt? por irse super ligero como en China y retorn? a una posici?n mas ?real? para las posibilidades de su carro, le va a tocar arrancar detr?s de Hamilton (Barrichello lo tendr? al lado?) si el espa?ol se manda una buena arrancada como es su costumbre ser? interesante ver que sucede, creo que ya lo tiene en la mira a Lewis?
Massa, Rosberg y Raikkonen andan notablemente mas pesados que el resto, igual equiparando el peso dificilmente hubieran podido obtener una mejor posici?n? ?estrategia? Todo depender? si los cauchos blandos les pueden durar tanto, Raikkonen se quej? de que se habia quedado sin cauchos en la Q3? ?o ser? que van a arrancar con los duros? Ojal? que se resignen y se focalizen en obtener puntos, sin inventar mucho ?se les agradecer?a?
Todo depender? de cuanto le duren los cauchos a cada contendor? creo que la BRAWN se tarda en ponerlos ?a tono? pero luego les duran m?s que a los demas, es posible que TOYOTA logre obtener una respuesta mas r?pida de sus cauchos pa despues trag?rselos por eso adopt? esa estrategia, al fin veremos el real rendimiento de RED BULL en la distancia?
Lo de BMW es una tragedia? menos mal que renunciaron a luchar por el t?tulo del 2008 para prepararse mejor para este a?o?
Bien interesante estar? la carrera?
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado


